أعلنت بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء الاحد 11 نوفمبر 2024 في الأسواق المحلية والمحلات التجارية
أعلنت بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء طبقا لآخر التحديثات التعاملات اليومية والتي نشهد اليوم الاحد 11 نوفمبر 2024 استقرار في أسعار الفراخ بعد آخر ارتفاع قد سجلته، كما إنه من الجدير بالذكر يتابع الكثير من المواطنين وخصوصا ربات المنزل ومربي الدواجن أسعار الفراخ والكتاكيت بشكل يومي وذلك لتحديد الميزانية الشهرية، كما يعد الفراخ من العناصر الأساسية والتي تتواجد في اغلب البيوت المصرية لما فيها من البروتين، من خلال موقعنا الإخباري سنعرض لكم كافة التفاصيل حول سعر الفراخ والكتاكيت اليوم قم بمتابعة السطور التالية عبر هذا التقرير.
بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء
قد أوضحت بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء، والذي جاء الأسعار على النحو التالي:
نوع الفرخة\ الدجاج | الوزن \ فئة | السعـــــــــر | |
الفراخ البيضاء | يصل سعر الكيلو إلي | 72 أقل سعر | 73 أعلى سعر |
الساسو | كما جاء سعر الكيلو إلي | 92 أقل سعر | 93 أعلى سعر |
الفراخ البلدي | سجل سعر الكيلو منه إلي | 119 أقل سعر | 120 أعلى سعر |
أمهات أبيض | يبلغ سعر الكيلو ما يعادل نحو | 60 جنيه |
أسعار الكتاكيت اليوم
بعد أن عرضنا لكم سعر الفراخ اليوم الاحد 10 نوفمبر الجاري طبقا لآخر تحديثات للبورصة الدواجن، دعونا ننقل لكم أسعار الكتاكيت اليوم والذي سجل أسعاره على النحو التالي وهي:
نوع الكتكوت | الفئة \ العمر | السعر | |
كتكوت أبيض شركات | سجل سعر عمر يوم ما يعادل نحو | 35 جنيه | 44 جنيه |
كتكوت أبيض قطعان | تتراوح سعر عمر يوم ما يعادل نحو | 34 جنيه | 34.5 جنيه |
كتكوت ساسو | تراوحت سعر عمر يوم ما بين | 18 جنيه | 19 جنيه |
كتكوت ساسو بيور | كما جاء سعر عمر يوم إلي نحو | 19 جنيه | 20 جنيه |
كتكوت بلدي حر | وسجل سعر عمر يوم إلي نحو | 7.75 جنيه | 8.25 جنيه |
كتكوت بلدي مشعر | يبلغ سعر عمر يوم يساوي نحو | 8 جنيه | 8.50 جنيه |
كتكوت هجين | أما وصل سعر عمر يوم اليوم إلي | 11 جنيه | 12 جنيه |
كتكوت جيل ثاني | حقق سعر عمر يوم إلي نحو | 14 جنيه | 15 جنيه |
كتكوت روزي بيور | استقر سعر عمر يوم إلي نحو | 16 جنيه | 17 جنيه |
كتكوت جميزة | كما يأتي سعر عمر يوم إلي نحو | 21.50 جنيه | 22 جنيه |
تعليقات