البنك المركزي يعلن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه: تفاصيل الأسعار الرسمية
شارك
في غضون اللحظات الراهنة نشهد تساؤلات العديد من المستثمرين وخبراء الاقتصاد حول سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، والذي يأثر الدولار على الاقتصاد العالمي والتأثير كذلك على السلع المختلفة مثل البنزين والذهب، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يتابعون سعر الدولار لحظة بلحظة، من خلال موقعنا سنوافيكم بكافة التفاصيل تابعونا.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
يرغب الكثير من المستثمرين في معرفة سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي في البنك المركزى المصري، حيث قد شهدت سعر الدولار الآن استقرار بالبنك المركزي مسجل بسعر نحو 49.28 جنيه للشراء، 49.147 جنيه للبيع، من خلال السطور التالية سنعرض لكم أحدث أسعار الدولار في جميع البنوك المصرية طبقا لآخر التحديثات التعاملات اليومية على شاشة بورصة البنوك المصرية.
سعر صرف دولار أمريكى فى كل البنوك
الــــــبــنــــــك | الـسعــــــــر (بيــــــع وشـــــــراء) | |
البنك الأهلي المصري | صرف الشراء 49.23 جنيه | صرف البيع 49.13 جنيه |
بنك مصر | صرف الشراء 49.23 جنيه | صرف البيع 49.13 جنيه |
مصرف أبوظبى الإسلامى | صرف الشراء 49.28 جنيه | صرف البيع 49.19 جنيه |
البنك التجاري الدولي | صرف الشراء 49.26 جنيه | صرف البيع 49.16 جنيه |
بنك HSBC اتش اس بي سي | صرف الشراء 49.25 جنيه | صرف البيع 49.15 جنيه |
بنك الإسكندرية | صرف الشراء 49.24 جنيه | صرف البيع 49.14 جنيه |
البنك الأهلى القطرى | صرف الشراء 49.26 جنيه | صرف البيع 49.16 جنيه |
بنك كريدى أجريكول | صرف الشراء 49.3 جنيه | صرف البيع 49.2 جنيه |
بنك البركة | صرف الشراء 49.24 جنيه | صرف البيع 49.14 جنيه |
البنك المصرى الخليجى | صرف الشراء 49.24 جنيه | صرف البيع 49.14 جنيه |
المصرف المتحد | صرف الشراء 49.24 جنيه | صرف البيع 49.14 جنيه |
بنك الكويت الوطني | صرف الشراء 49.28 جنيه | صرف البيع 49.18 جنيه |
المصرف العربى الدولى | صرف الشراء 49.23 جنيه | صرف البيع 49.13 جنيه |
بنك الشركة المصرفية (سايب) | صرف الشراء 49.23 جنيه | صرف البيع 49.13 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | صرف الشراء 49.23 جنيه | صرف البيع 49.13 جنيه |
بنك الإستثمار العربي | صرف الشراء 49.25 جنيه | صرف البيع 49.15 جنيه |
بنك قناة السويس | صرف الشراء 49.28 جنيه | صرف البيع 49.18 جنيه |
البنك الأهلى الكويتى البنك | صرف الشراء 49.28 جنيه | صرف البيع 49.18 جنيه |
البنك الأهلى اليونانى | صرف الشراء 49.3 جنيه | صرف البيع 49.2 جنيه |
بنك التنمية الصناعية | صرف الشراء 49.3 جنيه | صرف البيع 49.2 جنيه |
شارك
تعليقات